沿革
年月 | 主たる事業內容の変遷 |
---|---|
1950年10月 | 名古屋市中村區小鳥町に、セレン整流器?溶接機器の製造?販売を目的に資本金500千円で(株)名古屋電元社(現?(株)ナ?デックス)を設立。 |
1957年? 4月 | 名古屋市北區の水切工場において本格的にウェルディングコントローラー(抵抗溶接制御裝置)の製作、販売を開始。 |
1965年? 4月 | ウェルディングコントローラーの生産能力の拡大のため愛知県西春日井郡西春町(現?愛知県北名古屋市)に西春工場(現?技術センター)を新設し、同時に水切工場を廃止。 |
1969年? 8月 | 販売拡大と機構充実のため名古屋市中區古渡町に本社社屋を新築し、小鳥町より移転。 |
1969年10月 | (株)名電工作所(現?(株)ナ?デックスプロダクツ)を設立。 |
1974年? 5月 | 大阪市淀川區に大阪支店(現?西部営業部)を開設、西日本地區の自動車メーカー、電子部品メーカーへの拡販を開始。 |
1974年11月 | 東京都杉並區に東京営業所(現?東部営業部、現?さいたま市大宮區)を開設、関東地區の自動車メーカー、電子部品メーカーへの拡販を開始。 |
1977年? 5月 | 産業用ロボットの販売を開始。 メカトロニクス分野に進出。 |
1986年? 5月 | ファクトリーオートメーション分野へ本格參入。 |
1989年? 2月 |
WELTRONIC/TECHNITRON,CORP. (現?NADEX OF AMERICA CORP. 現?連結子會社)を米國ミシガン州に設立。 |
1992年? 5月 | (株)名古屋電元社から(株)ナ?デックスに商號変更。 |
1995年? 3月 | 日本証券業協會に店頭登録銘柄として株式公開(現?㈱東京証券取引所 JASDAQ)。 |
2003年? 7月 | 那電久壽機器(上海)有限公司.(現?連結子會社)を中國上海市に設立。 |
2004年? 1月 | 西春工場が環境マネジメントシステムの國際規格「ISO14001」の認証を取得。その後、本社、東京支店、大阪支店に同認証を拡大取得。 |
2008年? 4月 | NADEX (THAILAND)CO.,LTD.(現?連結子會社) をタイバンコクに設立。 |
2008年? 5月 | タイバンコクのS.A.TECH CO.,LTD.(現?NADEX ENGINEERING CO.,LTD. 現?連結子會社)を買収。 |
2008年? 8月 | 技術センターにショールームをオープン。 |
2010年11月 | ウェルディングコントローラーIWC6の販売を開始。 |
2012年? 2月 | PT. NADESCO INDONESIA(現?連結子會社)をインドネシアチカランに設立。 |
2013年? 2月 |
NADEX MEXICANA, S.A. de C.V.(現?連結子會社)をメキシコケレタロに設立。 |
2013年? 5月 |
(株)ナ?デックスプロダクツが福井県敦賀市にナ?デックスレーザR&Dセンターを設立。 |
2013年10月 |
レーザ事業の開発?強化を目的としてイシコテック(株)を子會社化。 |
2013年11月 |
WELTRONIC/TECHNITRON,INC.(WTI社)の完全子會社化に伴い、WTI社の100.0%子會社であるWELDING TECHNOLOGY CORP.についても完全子會社化。 |
2014年? 3月 |
WELTRONIC/TECHNITRON,INC.からNADEX OF AMERICA CORP.に商號変更。 |
2015年? 3月 |
広島市安佐南區に広島営業所(現?広島市東區)を開設。 |
2015年? 8月 |
京都市下京區に京都ソフト開発センター(現?京都開発センター)を開設。 |
2015年11月 |
浜松市中區に浜松営業所を開設。 |
2017年? 1月 |
ISO9001の認証を取得。 |
2017年? 2月 |
PT. NADESCO ENGINEERING INDONESIA(現?連結子會社)、インドネシアチカランで操業開始。 |
2019年11月 |
メーカー機能の強化を図るため、(株)タマリ工業(現?連結子會社)の全株式を取得。これに伴い、(株)タマリ工業の100.0%子會社である(株)シンテックおよび(株)テクノシステム も連結子會社化。 |